Βγήκε το υποχρεωτικό new deal για τις ΑΠΕ - 30% η μείωση για τα φωτοβολταϊκά
Αναρτήθηκε προ ολίγου προς διαβούλευση η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ που περιλαμβάνει το περίφημο “new deal” για τις τιμές των φωτοβολταϊκών και των άλλων ΑΠΕ. Όπως προβλέπεται μέσα σε διάστημα 2 μηνών θα πρέπει να εκδοθεί από τους παραγωγούς εκπτωτικό πιστωτικό παρασταστικό που θα παρέχουν έκπτωση 35% οι παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά και σε ποσοστό 10% οι άλλοι παραγωγοί από λοιπές ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ για όλη την ενέργεια που πουλήθηκε το 2013. Με το πιστωτικό αυτό που αφορά τιμολογημένες ποσότητες, στην ουσία μειώνεται το υφιστάμενο έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ.Εάν δεν τηρηθεί η προθεσμία και δεν κοπεί το εκπτωτικό πιστωτικό τότε αναστέλλεται η υποχρέωση του ΛΑΓΗΕ για το διασυνδεδεμένο σύστημα και του ΔΕΔΔΗΕ για το μη διασυνδεδεμένο για την καταβολή τιμήματος για την ποσότητα ενέργειας που παραδίδεται από το μήνα έναρξης της ρύθμισης.
Παράλληλα με την πρόταση του ΥΠΕΚΑ επανακαθορίζονται από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης οι τιμές πώλησης της ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κλιμακωτά ανάλογα με τηνπερίοδο σύνδεσηες, την ισχύ αλλά και το εάν βρίσκονται στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή όχι. Η μεσοσταθμική μείωση είναι λίγο κάτω από 30% για τα φωτοβολταϊκά και 5 έως 6 % για τις άλλες τεχνολογίες.
Για τις μονάδες που λειτουργούν λιγότερο από 12 χρόνια επεκτείνεται αυτοδίκαια η σύμβαση πώλησης και συμψηφισμού (για τις στέγες) για 5 χρόνια. Για το διάστημα αυτό οι παραγωγοί καλούνται να επιλέξουν μεταξύ μιας συγκεκριμένης fixed τιμής ή πληρωμής με την τιμή του pool.
Η ρύθμιση για τη μείωση των τιμών πώλησης ισχύει και για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες. Αντίθετα για αυτήν την κατηγορία δεν ισχύει το πιστωτικό παραστατικό.
Η πρόταση του ΥΠΕΚΑ αποτελείται από τρεις άξονες:
α) προσαρμογή τιμών ώστε να συγκλίνουν, κατά το δυνατό, τα οφέλη από τον μηχανισμό στήριξης στα ίδια περίπου επίπεδα για όλες τις κατηγορίες παραγωγών, δηλαδή προσαρμογή που να στοχεύει, κατά το δυνατόν, στις ίδιες αποδόσεις μεταξύ των επενδύσεων, β) προστασία των επενδυτών λαμβάνοντας υπόψη και τις συμβάσεις χρηματοδότησης και γ) νέες τιμές αποζημίωσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συμβατές με τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους εξασφαλίζοντας συγχρόνως εύλογες αποδόσεις.
Για του κούρεμα, σύμφωνα με το προτεινόμενο ν/σ συνεκτιμήθηκαν παράγοντες τεχνολογικής φύσης, (κόστος κατασκευής, παραγωγική ικανότητα, λειτουργικό κόστος), η χρονική στιγμή της σύνδεση (κόστος κατασκευής, χρόνος λειτουργίας επένδυσης) καθώς και ενδεχόμενη υπαγωγή της επένδυσης σε ενίσχυση ή επιχορήγηση.
Για τα φωτοβολταϊκά σημειώνεται ότι:
Για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, που δεν εντάσσονται στο «ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτίρια», οι τιμές του πίνακα προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών που η προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014.
Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW που ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες, οι τιμές του πίνακα προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών που η προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014 Σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ΄επάγγελμα αγροτών επενακαθορίζεται η τιμή αποζημίωσης, από την ημερομηνία μεταβίβασης, με βάση τις διατάξεις του παρόντος χωρίς την προσαύξηση του 10%.
Η διαβούλευση θα διαρκέσει 6 μέρες.
Τα αιολικά καθορίζονται ως εξής:
ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ | ||||||||||||
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ||||||||||
Περίοδος Διασύνδεσης | Α/Π έως 5MW | 5MW | P>20MW | Α/Π έως 5MW | 5MW | P>20MW | ||||||
XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | |
έως 31/12/2006 | 107 | 87 | 107 | 84 | 105 | 82 | 120 | 93 | 120 | 90 | 115 | 84 |
από 01/01/2007 | 107 | 89 | 107 | 86 | 105 | 84 | 120 | 95 | 120 | 92 | 115 | 89 |
Τα υδροηλεκτρικά
ΜΙΚΡΑ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΡΓΑ | ||||||
Περίοδος Διασύνδεσης | MΥΗΣ έως 1MW | 1MW | P>5MW | |||
XE | ME | XE | ME | XE | ME | |
έως 31/12/2006 | 107 | 87 | 107 | 84 | 102 | 82 |
από 01/01/2007 | 107 | 89 | 107 | 87 | 102 | 84 |
Και οι ΣΗΘΥΑ
ME | XE | |
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ? 1 MW κατηγορίες (α) ή (γ) | 95 + ΣΡ | 80 + ΣΡ |
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου ? 1 MW λοιπών κατηγοριών | 100 + ΣΡ | 85 + ΣΡ |
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου > 1 MW και ? 35 MW κατηγορίες (α) ή (γ) | 85 + ΣΡ | 75 + ΣΡ |
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου > 1 MW και ? 35 MW λοιπών κατηγοριών | 90 + ΣΡ | 80 + ΣΡ |
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW κατηγορίες (α) ή (γ) | 62 + ΣΡ | 57 + ΣΡ |
ΣΗΘΥΑ με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW λοιπών κατηγοριών | 67 + ΣΡ | 62 + ΣΡ |
| ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | |||||||||||||
Περίοδος Διασύνδεσης | Φ/Β Στεγών (<=10kW) | ΦΒ έως 100kW | 100 kW | 500 kW | 1 MW | P>5MW | ΦΒ έως 100kW | 100 kW | |||||||
XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | XE | ME | ||
Πριν το 2009 | 550 | 460 | 440 | 410 | 390 | 410 | 385 | 410 | 385 | 410 | 385 | 505 | 480 | 457 | 390 |
Α Τριμ. 2009 | 540 | 460 | 430 | 410 | 355 | 410 | 355 | 410 | 355 | 410 | 355 | 505 | 480 | 457 | 360 |
B Τριμ. 2009 | 540 | 460 | 410 | 410 | 330 | 410 | 325 | 410 | 325 | 410 | 325 | 495 | 460 | 457 | 330 |
Γ Τριμ. 2009 | 540 | 460 | 380 | 410 | 315 | 400 | 315 | 400 | 315 | 400 | 315 | 480 | 420 | 415 | 320 |
Δ Τριμ. 2009 | 540 | 460 | 350 | 390 | 300 | 390 | 300 | 390 | 300 | 390 | 300 | 460 | 400 | 390 | 305 |
Α Τριμ. 2010 | 535 | 440 | 330 | 375 | 285 | 375 | 285 | 370 | 275 | 370 | 275 | 440 | 350 | 380 | 290 |
Β Τριμ. 2010 | 535 | 420 | 320 | 375 | 280 | 375 | 280 | 370 | 275 | 365 | 270 | 420 | 340 | 380 | 285 |
Γ Τριμ. 2010 | 535 | 415 | 315 | 370 | 270 | 365 | 265 | 360 | 260 | 360 | 260 | 415 | 330 | 375 | 275 |
Δ Τριμ. 2010 | 535 | 410 | 310 | 360 | 265 | 360 | 265 | 355 | 260 | 355 | 260 | 410 | 325 | 370 | 275 |
Α Τριμ. 2011 | 440 | 400 | 310 | 345 | 255 | 340 | 250 | 335 | 245 | 335 | 245 | 405 | 320 | 345 | 255 |
Β Τριμ. 2011 | 435 | 380 | 305 | 335 | 245 | 330 | 240 | 330 | 235 | 325 | 235 | 390 | 315 | 335 | 250 |
Γ Τριμ. 2011 | 425 | 375 | 300 | 320 | 240 | 320 | 235 | 315 | 230 | 315 | 225 | 385 | 305 | 330 | 240 |
Δ Τριμ. 2011 | 415 | 365 | 290 | 300 | 220 | 300 | 215 | 300 | 215 | 295 | 205 | 375 | 300 | 310 | 225 |
Α Τριμ. 2012 | 385 | 360 | 280 | 295 | 205 | 290 | 200 | 285 | 200 | 275 | 195 | 360 | 290 | 285 | 210 |
Β Τριμ. 2012 | 345 | 340 | 275 | 285 | 185 | 270 | 180 | 270 | 180 | 255 | 175 | 340 | 280 | 270 | 190 |
Γ Τριμ. 2012 | 310 | 310 | 260 | 275 | 185 | 260 | 180 | 255 | 175 | 245 | 175 | 320 | 260 | 260 | 190 |
Δ Τριμ. 2012 | 255 | 305 | 240 | 265 | 180 | 250 | 175 | 240 | 170 | 240 | 170 | 315 | 250 | 250 | 185 |
Α Τριμ. 2013 | 230 | 300 | 240 | 245 | 180 | 240 | 175 | 235 | 170 | 230 | 165 | 310 | 240 | 245 | 180 |
Β Τριμ. 2013 | 220 | 290 | 230 | 195 | 180 | 195 | 145 | 195 | 140 | 195 | 135 | 290 | 230 | 210 | 150 |
Γ Τριμ. 2013 | 125 | 230 | 165 | 185 | 140 | 185 | 135 | 185 | 130 | 185 | 125 | 230 | 165 | 200 | 140 |
Δ Τριμ. 2013 | 125 | 230 | 165 | 185 | 140 | 185 | 135 | 185 | 130 | 185 | 125 | 230 | 165 | 200 | 140 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου