| Παραοικονομία (δισ. ευρώ) | ΑΕΠ (δισ. ευρώ) | Παραοικονομία ως ποσοστό του ΑΕΠ | |
| Γερμανία | 351 | 2.698 | 13% |
| Γαλλία | 204 | 2.062 | 10% |
| Ην. Βασίλειο | 189 | 1.950 | 10% |
| Βέλγιο | 63 | 385 | 16% |
| Σουηδία | 59 | 423 | 14% |
| Νορβηγία | 57 | 416 | 14% |
| Ολλανδία | 55 | 607 | 9% |
| Ελβετία | 36 | 507 | 7% |
| Δανία | 32 | 250 | 13% |
| Φινλανδία | 26 | 199 | 13% |
| Αυστρία | 24 | 319 | 8% |
| Ιρλανδία | 20 | 167 | 12% |
| Ιταλία | 333 | 1.577 | 21% |
| Ισπανία | 196 | 1.052 | 19% |
| Τουρκία | 177 | 667 | 27% |
| Ελλάδα | 43 | 183 | 24% |
| Πορτογαλία | 31 | 164 | 19% |
| Πολωνία | 95 | 400 | 24% |
| Ρουμανία | 40 | 139 | 28% |
| Τσεχία | 24 | 154 | 16% |
| Ουγγαρία | 23 | 103 | 22% |
| Βουλγαρία | 13 | 41 | 31% |
| Κροατία | 13 | 45 | 28% |
| Σλοβακία | 11 | 74 | 15% |
| Λιθουανία | 10 | 35 | 28% |
| Σλοβενία | 8 | 35 | 23% |
| Λετονία | 6 | 24 | 26% |
| Εσθονία | 5 | 18 | 28% |
ΕΔΡΑ: ΤΣΙΜΙΣΚΗ & Γ. ΘΕΟΧΑΡΗ 2 ΤΗΛ :ΓΡΑΦΕΙΟΥ 2310264459 -ΛΕΣΧΗΣ 2310269033 email: eaaathessaloniki@yahoo.gr
Δευτέρα 13 Μαΐου 2013
Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου